Параметр | Ед. изм. | SLT YK73200 |
Максимальный диаметр заготовки | мм | 2000 |
Минимальный диаметр окружности впадин | мм | 300 |
Модуль зубчатого венца | мм | 2-35 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 20000 |
Расстояние между плоскостью стола и упорным центром | мм | 1000-1750 |
Максимальный угол разворота шлифовальной головки (угол наклона зуба) | градусы | ±35 |
Максимальный диаметр шлифовального круга | мм | 400 |
Максимальная ширина шлифовального круга | мм | 80 |
Достигаемый класс точности обработки | класс | 4-5 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!