Параметр | Ед. изм. | SLT YK73125 |
Максимальный диаметр заготовки | мм | 1250 |
Минимальный диаметр окружности впадин | мм | 250 |
Модуль зубчатого венца | мм | 2-10 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 10000 |
Расстояние между плоскостью стола и упорным центром | мм | 830-1330 |
Максимальный угол разворота шлифовальной головки (угол наклона зуба) | градусы | ±35 |
Максимальный диаметр шлифовального круга | мм | 400 |
Максимальная ширина шлифовального круга | мм | 80 |
Достигаемый класс точности обработки | класс | 4-5 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!