Проволочно- вырезные электроэрозионные станки широко используются в области изготовления пресс-форм, автомобильных деталей, аэронавтики и космонавтики, электронных инструментов, военной, легкой промышленности и бытовой техники.
Электрод представляет собой молибденовую проволоку или проволоку из вольфрамового и молибденового сплава. В качестве среды используется жидкость на водной основе. Электрический разряд происходит между электродом и заготовкой с использованием высокочастотной импульсной мощности и высокого пикового тока, что приводит к сильному нагреву, при котором происходит обработка. Движение проволоки контролируется перемещением осей X-Y и U-Y, привод которых осуществляется автоматически.
Основные преимущества проволочно-вырезных станков серии WC EDM:
1. Высокоточные линейные направляющие
2. Преобразователь производства Emerson
3. Центральная система смазки
4. Система управления BMXP
5. Поддержка формата файлов AutoCAD
6. Высокоэффективная система охлаждения с фильтром
7. Дистанционное управление
8. Многоразовая молибденовая проволока
9. Функция многократной резки
10. Интеллектуальная база данных
Механизм конусной резки: он приводится в действие двумя шаговыми двигателями для реализации движения U и V, что позволяет одновременно перемещать по 4 осям (X, Y, U, V)Характеристики | B | D | F |
Максимальная толщина обработки, мм | 500 | 500 | 500 |
Максимальныйй угол реза при толщине <=100мм | 0 | ±3° | ±30° |
Параметры | WC EDM 6380 B | WC EDM 6380 D | WC EDM 6380 F | |||||
Перемещение по осям X Y, мм | 630 x 800 | |||||||
Размер стола, мм | 660 x 1100 | |||||||
Шероховатость | Однократный рез Ra (мкм) | <= 2.5 | ||||||
Многократный рез Ra (мкм) | <=1.5 | |||||||
Точность | Восьмиугольник Ra (мм) | <= 0.015 | <= 0.015 | <= 0.015 | ||||
Конусность (мм) | <= 0.04 | <= 0.1 | ||||||
Винт и направляющая | Шариковый винт высокого качества; Стальная линейная направляющая | |||||||
Нагрузка на стол, кг | 3000 | |||||||
Масса, кг | 4500 |
Универсальные параметры | |
Максимальная скорость обработки | 150 мм² / мин |
Скорость подачи проволоки | 5 - 11 м/мин |
Максимальное напряжение | 6 А |
Диметр проволоки | 0,15 - 0,2 мм |
Рабочая жидкость | BM2 / BM4 на водной основе |
Резервуар для воды | 100 л |
Номинальное напряжение | 3фаз/переменный, 220-415В , 50 / 60ГЦ |
Номинальная мощность | 3 кВТ |
Направляющая для проволоки | Регулируемая |
Контроллер | BMW - 3000 |
Стандартная комплектация |
Шаговый двигатель для оси X/Y |
Ручной регулятор оси Z |
Опции |
Серводвигатель для оси X/Y |
Моторизованная ось Z |
Цифровое считывание |