Параметр | Ед. изм | Значение | |
Рабочая зона | Максимальный диаметр над станиной | мм | Ø560 |
Максимальный диаметр обработки | мм | Ø425 | |
Стандартный диаметр обработки | мм | Ø200 | |
Максимальная диаметр над суппортом | мм | Ø450 | |
Максимальная длина обработки | мм | 510 | |
Размер патрона | дюймы | 8 | |
Максимальный диаметр прутка | мм | Ø52 | |
Шпиндель | Торец шпинделя | тип | А2-6 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ø66 | |
Тип привода шпинделя | тип | ременной | |
Крутящий момент шпинделя (100%/25%) | Нм | 95,5 | |
Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 4500 | |
Параметры осей | Перемещение по оси X | мм | 210 |
Перемещение по оси Z | мм | 550 | |
Ширина направляющих оси Х | мм | 30 | |
Ширина направляющих оси Z | мм | 45 | |
Мощность двигателей осей X/Z | кВт | 1,8 | |
Диаметр ШВП осей X/Z | мм | 32 | |
Точность позиционирования осей X/Z | 0.008 | ||
Повторяемость осей X/Z | мм | 0.05 | |
Револьверная головка | Тип крепления револьверной головки | тип | ВМТ55 |
Количество позиций револьверной головки | шт | 12 | |
Время смены инструмента (противоположный инструмент) | сек | 0,8 | |
Сечение призматической оправки | мм | 25х25 | |
Максимальный диаметр расточной оправки | мм | Ø40 | |
Задняя бабка | Конус задней бабки | тип | МТ5 |
Тип управления задней бабки | тип | гидравлика | |
Перемещения задней бабки | мм | 400 | |
Общие параметры | Параметры электросети для подключения | тип | 380В /3 фазы |
Мощность насоса гидростанции | мм | 2835х1783х2190 | |
Объём бака гидростанции | кВт | 1,5 | |
Габариты оборудования (ДхШхВ) | мм | 2835х1783х2190 | |
Система ЧПУ | тип | Fanuc 0iTF |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!
Дополнительные платные опции
Помпа повышенного давления 8 бар
Вытяжка масляного тумана
Магнитный замок дверей
Система автоматической привязки инструмента
Уловитель деталей
Сепаратор для СОЖ
Оптические линейки для осей X/Z