Расшифровка маркировки модели:
Расшифровка маркировки модели:
IGC – Internal Grinding Turning – внутреннее шлифование с токарной функцией
150 – максимальная глубина шлифования
CNC – станок с ЧПУ – Internal Grinding Turning – внутреннее шлифование с токарной функцией
150 – максимальная глубина шлифования
CNC – станок с ЧПУ
Основные параметры | Единицы | SLT IGT CNC 200 | SLT IGT CNC 150 |
SLT IGC CNC 150 Combo | SLT IGC CNC 200 Combo |
Диапазон диаметров шлифования | мм | ø4 ~ ø320 | ø4 ~ ø240 | ø4 ~ ø200 | ø4 ~ ø320 |
Максимальная глубина шлифования | мм | 200 | 150 | 150 | 200 |
Максимальный диаметр вращения детали | мм | ø450 | ø380 | ø300 | ø435 |
Диаметр вращения внутри водонепроницаемого кожуха | мм | ø320 | ø300 | ø30 | ø400 |
Контроллер/Система ЧПУ | - | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC/0i-TF |
Рабочая головка | |||||
Частота вращения шпинделя | об/мин. | 0 ~ 1000 | |||
Скорость подачи по оси X / Максимальный ход | м/мин./мм | 10 м/мин. / 390 | 10 м/мин. / 350 | 10 м/мин. / 350 | 10 м/мин. / 350 |
Минимальный шаг подачи по оси X | мм | 0.0001 | |||
Угол поворота рабочей головки | ° | -5° ~ +30° | -5° ~ +15° | -5° ~ +15° | -5° ~ +15° |
Скорость подачи по осям Y и Z | м/мин | 10/10 м/мин. | Z:10 | Z:10 | Z:10 |
Максимальный ход по осям Y и Z | мм | 350+200/350+200 | Z:400 | Z:400 | Z:345+200 |
Минимальный шаг отображения по осям Y и Z | мм | 0.0001/0.0001 | Z:0.0001 | Z:0.0001 | Z:0.0001 |
Высота центра рабочего шпинделя над уровнем пола | мм | 1100 | 1060 | 1060 | 1100 |
Объем масляного бака | л | 30 | |||
Объем бака для охлаждающей жидкости | л | 200 | 150 | 150 | 260 |
Гидравлический мотор | кВт | 0.75 | |||
Мотор для охлаждающей жидкости | кВт | 0.18 кВт | 1.5 кВт | ||
Сервомоторы по осям X, Y, Z | кВт | 1.6 x 1.6 x 1.6 | X:1.2 кВт/ Z:1.2 кВт | 1.6 x 1.6 x 1.6 | |
Двигатель шлифовального круга | л.с. |
4.0 · 2P(5 л.с.) 4.0 · 2P(5 л.с.) | 2.2 · 2P(3 л.с.) |
2.2 · 2P(3 л.с.) 3.0 (4 л.с.) | 4 |
Двигатель шпинделя | л.с. | 2.2 · 4P(3 л.с.) | |||
Автоматическая масленка | л | 4 | 2 | 2 | 4 |
Размеры машины (длина x ширина x высота) - включая аксессуары | ДхШхВ | 3350 x 2150 x 1900 | 2500 x 2300 x 1700 | 3500 x 2150 x 2200 | |
Вес машины | кг | 4750 | 3000 | 3200 | 5500 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!