Базовая комплектация:
Cкорость позиционирования осей X/Y, м/мин | 140 |
Cкорость одновременного позиционирования осей X/Y (контурная), м/мин
| 140 |
Максимальная скорость резки, м/мин | 140 |
Перемещения по оси X (ход), мм | 1524 |
Перемещения по оси Y (ход), мм | 3048 |
Перемещение по оси Z (ход), мм | 270 |
Максимальное количество суппортов | 1 |
Габариты листа (X - Ширина), мм | 3000 |
Габариты листа (Y - Глубина), мм | 1500 |
Вес заготовки, кг | 800 |
Система приводов | Линейные двигатели |
Способ охлаждения | Воздушное |
Система управления (ЧПУ) | Alpha T |
Материал резания/обработки | Низкоуглеродистая сталь |
Мощность источника, Вт | 15 000 |
Стандарт измерения точности позиционирования | VDI/DGQ 3441 |
Точность позиционирования (общая), мкм | 30 |
Повторяемость (точности) по линейным осям, мкм | 30 |
Специальный фундамент | требуется |
Подвод воздуха | требуется |
Давление воздуха, бар | 6 |
ДхШхВ, мм | 8850х2950х2250 |
Адаптивная система контроля процесса резки
Система искусственного/машинного зрения
Автоматическое изменение положения линзы
Автоматическое определение расстояния до поверхности листа
Система обнаружения положения листа металла
Транспортер деталей
Тележка для отходов под сменным столом
Вентилятор для вытяжной системы
Стабилизатор напряжения
Источник бесперебойного питания (UPS)
Компрессор винтовой
Комплект быстроизнашивающихся запасных частей