Cкорость позиционирования осей X/Y, м/мин | 169 |
Cкорость одновременного позиционирования осей X/Y (контурная), м/мин
| 169 |
Максимальная скорость резки, м/мин | 169 |
Перемещения по оси X (ход), мм | 2025 |
Перемещения по оси Y (ход), мм | 4065 |
Перемещения по оси Z (ход), мм | 270 |
Максимальное количество суппортов | 1 |
Габариты листа (X - Ширина), мм | 4000 |
Габариты листа (Y - Глубина), мм | 2000 |
Система приводов | Линейные двигатели |
Способ охлаждения | Воздушное |
Система управления (ЧПУ) | Alpha T |
Материал резания/обработки | Низкоуглеродистая сталь |
Мощность источника, Вт | 15 000 |
Стандарт измерения точности позиционирования | VDI/DGQ 3441 |
Точность позиционирования (общая), мкм | 30 |
Повторяемость (точности) по линейным осям, мкм | 20 |
Специальный фундамент | требуется |
Подвод воздуха | требуется |
Давление воздуха, бар | 6 |
ДхШхВ, мм | 12000х3500х2400 |
Дополнительные опции: