Сверхточный станок с небольшой площадью обработки, системой визуального позиционирования и полностью закрытой конструкцией
Базовая комплектация:
Cкорость позиционирования осей X/Y, м/мин | 100 |
Cкорость одновременного позиционирования осей X/Y (контурная), м/мин
| 100 |
Максимальная скорость резки, м/мин | 100 |
Перемещения по оси X (ход), мм | 1500 |
Перемещения по оси Y (ход), мм | 1000 |
Макс. вес (масса) заготовки, кг | 190 |
Максимальное количество суппортов | 1 |
Габариты листа (X - Ширина), мм | 1500 |
Габариты листа (Y - Глубина), мм | 1000 |
Система приводов | Линейные двигатели |
Способ охлаждения | Воздушное |
Система управления (ЧПУ) | Alpha T |
Материал резания/обработки | Низкоуглеродистая сталь |
Мощность источника, Вт | 15 000 |
Стандарт измерения точности позиционирования | VDI/DGQ 3441 |
Точность позиционирования (общая), мкм | 30 |
Повторяемость (точности) по линейным осям, мкм | 30 |
Специальный фундамент | требуется |
Подвод воздуха | требуется |
Давление воздуха, бар | 6 |
ДхШхВ, мм | 3800х1910х1920 |
Дополнительные опции: