Автоматы холодной ковки нашли свое применение при производстве следующих видов изделий:
Холодная высадка (холодная ковка) имеет ряд технологических преимуществ:
Модель | Количество ковочных станций/ позиций пар инструмента | Макс. Диаметр ковки, мм | Макс.ный диаметр на отрезку, мм | Размер изделй | Длина ковки, мм | Ход штампа/ матрицы, мм | Ход ползуна/ слайдера, мм | Производительность (шт/мин) | Мощность двигателя,кВт | Масса, т | Размеры, см |
JXR08B-6S-12 | 6 | 8 | 8 | M4-M5 | 12 | 38 | 40 | 175/350 | 7,36 | 3,50 | 195×135×130 |
JXR08B-6S-14 | 6 | 11 | 10 | M5-M6 | 14 | 50 | 60 | 120/240 | 11,03 | 4,30 | 230×155×135 |
JXR11B-6SL-20 | 6 | 11 | 10 | M5-M6 | 20 | 50 | 65 | 110/200 | 14,71 | 4,50 | 230×155×135 |
JXR11B-6SL-35 | 6 | 11 | 10 | M5-M6 | 35 | 50 | 125 | 110 | 14,71 | 4,50 | 230×155×135 |
JXR14B-6S-18 | 6 | 15 | 14 | M6-M8 | 18 | 60 | 70 | 75/160 | 14,71 | 8,00 | 300×195×175 |
JXR14B-6SL-30 | 6 | 15 | 14 | M6-M8 | 30 | 60 | 100 | 85/160 | 22,07 | 8,00 | 300×195×175 |
JXR14B-6SL-50 | 6 | 15 | 14 | M6-M8 | 50 | 60 | 160 | 85 | 22,07 | 8,50 | 300×195×175 |
JXR17B-6S-20 | 6 | 17 | 17 | M8-M10 | 20 | 70 | 80 | 65/130 | 14,71 | 10,00 | 350×220×185 |
JXR17B-6SL-50 | 6 | 17 | 17 | M8-M10 | 50 | 70 | 160 | 80 | 29,42 | 10,50 | 360×220×185 |
JXR17B-6SL-70 | 6 | 17 | 17 | M8-M10 | 70 | 70 | 220 | 80 | 36,78 | 10,50 | 360×220×185 |
JXR19B-6S-25 | 6 | 20 | 19 | M10-M12 | 25 | 80 | 95 | 95 | 29,42 | 10,50 | 360×220×185 |
JXR19B-6SL-50 | 6 | 20 | 19 | M10-M12 | 50 | 80 | 160 | 75 | 36,78 | 16,00 | 380×245×196 |
JXR19B-6SL-70 | 6 | 20 | 19 | M10-M12 | 70 | 80 | 220 | 65 | 44,13 | 16,00 | 380×235×196 |
JXR22B-6S-30 | 6 | 22 | 22 | M12-M14 | 30 | 80 | 160 | 80 | 44,13 | 18,00 | 380×235×196 |
JXR22B-6SL-60 | 6 | 22 | 22 | M12-M14 | 60 | 80 | 220 | 75 | 44,13 | 18,00 | 380×235×196 |
JXR24B-6S-35 | 6 | 24 | 24 | M14-M16 | 35 | 100 | 160 | 75 | 55,16 | 27,50 | 550×248×270 |
JXR24B-6SL-70 | 6 | 24 | 24 | M14-M16 | 70 | 100 | 210 | 65 | 55,16 | 27,50 | 550×248×270 |
JXR27B-6S-40 | 6 | 27 | 29 | M16-M18 | 35 | 100 | 160 | 75 | 73,55 | 30,00 | 550×248×270 |
JXR27B-6S-70 | 6 | 27 | 29 | M16-M18 | 70 | 100 | 210 | 65 | 110,33 | 30,00 | 550×248×270 |
JXR33B-6SL-40 | 6 | 33 | 30 | M18-M20 | 35 | 140 | 160 | 70 | 110,33 | 45,00 | 650×300×280 |
JXR33B-6SL-80 | 6 | 33 | 30 | M18-M20 | 80 | 140 | 280 | 60 | 147,10 | 50,00 | 650×300×280 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!