Наименование продукта | Основной исходный материал | Химический состав % | Вид связки | Потр. мат-а т/м³
| Макс. раб. t°C | Способ установки | |||
Al2O3 | SiO2 | MgO | ZrO2 | ||||||
Рабочая футеровка ковшей для чугуна | |||||||||
Suprafest HL 86 GB | Боксит | 85.8 | 8.8 |
|
| Гидравлический | 2.85 | 1750 | Заливка |
Suprafest HL 82 AB | Андалузит, боксит | 79.8 | 15.2 |
|
| Гидравлический | 2.7 | 1700 | Заливка |
Suprafest HL 74 GB | Андалузит, боксит | 74 | 21.8 |
|
| Гидравлический | 2.7 | 1650 | Заливка |
Suprafest HL 74 SF | Боксит | 78.5 | 17.6 |
|
| Гидравлический | 2.75 | 1650 | Заливка |
Suprafest HL 81 SCH/8 | Корунд, боксит, муллит | 73.5 | 21.8 |
|
| Гидравлический | 2.55 | 1700 | Заливка |
Suprafest HL 69 KA | Андалузит, корунд | 70 | 26.5 |
|
| Гидравлический | 2.75 | 1650 | Заливка |
Suprafest HL 56 MA | Андалузит, муллит | 55.8 | 40.6 |
|
| Гидравлический | 2.5 | 1650 | Заливка |
Lusima 70 | Муллит | 65.6 | 28.9 |
|
| Неорган.-химический | 2.5 | 1700 | Трамбовка |
Lusima 60 | Муллит | 58 | 37 |
|
| Неорган.-химический | 2.45 | 1650 | Трамбовка |
Suprafest HL 60 REP 0-1/0-3/0-6 | Муллит | 59.6 | 30.9 |
|
| Гидравлический | 2.35 | 1550 | Затирка |
Suprafest HL 50 REP 0-6 | Муллит | 49.6 | 42.1 |
|
| Гидравлический | 2.2 | 1500 | Затирка |
Lusil Patch 0-1 / 0-3 | Кварцит | 2.2 | 96 |
|
| Химический | 2.2 | 1650 | Затирка |
Lusil Patch C 0-1 / 0-3 | Кварцит | 2.3 | 90.8 |
| C: 3.9 | Химический | 2.2 | 1650 | Затирка |
Рабочая футеровка ковшей для обработки чугуна с шаровидным графитом | |||||||||
Suprafest HL 54 AZ | Андалузит, циркон | 54.9 | 23.9 |
| 17.5 | Гидравлический
| 2.9 | 1650 | Заливка |
Suprafest HL 50 Z | Андалузит, циркон | 49.6 | 23 |
| 25 | Гидравлический | 2.95 | 1650 | Заливка |
Suprafest HL 30/1 Z | Циркон | 33.8 | 21.7 |
| 42 | Гидравлический | 3.25 | 1650 | Заливка |
LuCast 954 AZ | Андалузит, циркон | 53.4 | 20.5 |
| 24.6 | Неорган.-химический | 3 | 1650 | Заливка |
Suprafest HL 92 REP | Пластинчатый глинозем | 90.7 | 3.8 |
|
| Гидравлический | 2.7 | 1800 | Затирка |
Рабочая футеровка для сталеразливочных ковшей | |||||||||
Suprafest HL 8 E/2 | Боксит | 86.8 | 7.1 |
|
| Гидравлический
| 2.8 | 1650 | Заливка |
Suprafest HL 30/1 Z | Циркон | 33.8 | 21.7 |
| 42 | Гидравлический | 3.25 | 1650 | Заливка |
Suprafest CT 7 | Пластин. глинозем, магнезит | 90 | 0.6 | 7.9 |
| Гидравлический | 2.95 | 1800 | Заливка |
Suprafest CT 4/2 | Пластин.глинозем, шпинель | 92,3 | <0.1 | 4.8 |
| Гидравлический | 3.1 | 1800 | Заливка |
Lusima 80 | Боксит | 80 | 13.6 |
|
| Неорган.-химический | 2.85 | 1750 | Трамбовка |
Suprafest HL 88 REP 0-1/0-3 | Пластин. глинозем, магнезит | 88 | 6 |
|
| Гидравлический | 2.7 | 1800 | Заливка |
Крышка | |||||||||
Suprafest HL 96 SL | Белый пеноглинозем | 96 | 0.4 |
|
| Гидравлический | 1.55 | 1800 | Заливка |
Suprafest HL 62 M | Муллит | 60.2 | 31.6 |
|
| Гидравлический | 2.3 | 1500 | Заливка |
Suprafest HL 35 G | Шамот | 32.8 | 51.8 |
|
| Гидравлический | 2 | 1300 | Заливка |
Изоляция | |||||||||
Suprafest HL 38 | Шамот | 44.3 | 45.7 |
|
| Гидравлический | 1.8 | 1400 | Затирка |
Suprafest HL 46 SL | Легковесный шамот | 46 | 46.7 |
|
| Гидравлический | 1.45 | 1400 | Заливка |
Изоляционный кирпич | Техническая информация по запросу | ||||||||
Изол-ый материал фибра | Техническая информация по запросу | ||||||||
Микропористая панель | Техническая информация по запросу |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!