Расшифровка маркировки моделей:
UGF (Universal Grinding Flat) – плоское шлифование
60 - максимальная ширина заготовки (600 мм)
160 - максимальная длина заготовки (1600 мм)

| Параметр | Ед.изм. |
UGF4080 |
| Размер стола (X/Y)/ нагрузка, кг | мм | 400*800/ 600 |
| Максимальное перемещение по оси X | мм | 950 |
| Максимальное перемещение по оси Y | мм | 460 |
| Максимальное расстояние от колеса до стола | мм | 510 |
| Максимальная нагрузка | кг | 600 |
| Таблица Т-образный паз | мм*Н | 14*3 |
| Скорость стола | м/мин | 5~25 |
| Подача маховика по оси Y (1 сетка/1 круг) | мм | 0.02/5 |
| Автоматическая подача по оси Y | мм | 0.1-8 |
| Быстрая скорость перемещения по оси Y | мм/мин | 990/1190 |
| Размер круга | мм | 400*(20~50)*127 |
| Скорость вращения колеса | об/мин | 1450/1740 |
| Подача маховика по оси Z (1 сетка/1 круг) | мм | 0.005/1 |
| Быстрая скорость перемещения по оси Z | мм/мин | 230 |
| Шпиндельный двигатель | HXP | 7.5*4 |
| Двигатель оси Z | W | 750 |
| Гидравлический двигатель | HXP | 3*6 |
| Двигатель оси Y | W | 80 |
| Размер машины (ДхШхВ) | мм | 2510×2150×1890 |
| Масса | кг | ≈2600 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!



