Высокоскоростной прецизионный пятиосевой обрабатывающий центр мостового типа серии HSC отличается высокой жесткостью, точностью и эффективностью обработки. Станки серии HSC имеют компоновку мостовой конструкции. Оси X/Y/Z/A/C имеют обратную связь для обеспечения высокоточной обработки. Станок разработан по методу конечных элементов, все детали проходили структурный расчёт на жесткость и прочность. Быстрое перемещение по линейным осям могут достигать 48 м/мин. Полноценная пятиосевая обработка позволяет обрабатывать самые сложные формы и поверхности, а также проводить обработку детали со всех сторон. Данный станок отлично подойдет как для крупносерийного, так и для опытного или мелкосерийного производства.
Станки серии HSCимеют компоновку мостовой конструкции. Оси X/Y/Z/A/C имеют обратную связь для обеспечения высокоточной обработки. Станок разработан по методу конечных элементов, все детали проходили структурный расчёт на жесткость и прочность.
Быстрое перемещение по линейным осям составляет 48 м/мин, время смены инструмента (инструмент-инструмент) составляет всего 5 секунд. Магазин инструментов проходит 24 часовой тест непрерывной работы. Такой тест является обязательным для каждого станка, чтобы исключить все возможные проблемы до отгрузки станка. Полноценная пятиосевая обработка позволяет обрабатывать самые сложные формы и поверхности, а также проводить обработку детали со всех сторон. Данный станок отлично подойдет как для крупносерийного, так и для опытного или мелкосерийного производства.
Станки серии HSC производятся на высокотехнологичном заводе в Китае, который имеет собственный цех производства шпинделей с термоконстантным помещением площадью 1000 м2. Шпинделя обладают высокой жесткостью, скоростью, большой мощностью и высоким крутящим моментом. Надежность шпинделей проверена годами эксплуатации наших клиентов по всему миру
Параметр | Ед. изм | Значение | |
Перемещения | Перемещение по оси Х | мм | 460 |
Перемещение по оси Y | мм | 390 | |
Перемещение по оси Z | мм | 400 | |
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 155-555 | |
Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z | м/мин | 30/30/30 | |
Скорость рабочих перемещений по осям X/Y/Z | мм/мин | 12000 | |
Наклонно-поворотный стол | Диаметр рабочего стола | мм | Ø400 |
Нагрузка на стол | кг | 250 | |
Перемещение по оси А | град | ±120° | |
Перемещение по оси С | град | ±360° | |
Скорость рабочих перемещений оси А | об/мин | 30 | |
Скорость быстрых перемещений оси А | об/мин | 60 | |
Максимальный крутящий момент оси А | Нм | 2000 | |
Скорость рабочих перемещений оси С | об/мин | 100 | |
Скорость быстрых перемещений оси С | об/мин | 150 | |
Максимальный крутящий момент оси С | Нм | 318 | |
Шпиндель | Конус шпинделя | тип | HSK-E40 |
Максимальная скорость вращения шпинделя | об/мин | 30000 | |
Мощность шпинделя (S1/S6 40%) | кВт | 11/13.2 | |
Крутящий момент шпинделя (S1/S6 40%) | Нм | 11.5/13.8 | |
Магазин инструмента | Количество инструмента в магазине | шт. | 26 |
Время смены инструмента (И-И) | сек. | 5 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 80 | |
Максимальная длина инструмента | мм | 200 | |
Максимальный вес инструмента | кг | 3 | |
Направляющие и ШВП | Ширина направляющих оси Х | мм | 35 |
Ширина направляющих оси Y | мм | 45 | |
Ширина направляющих оси Z | мм | 35 | |
Параметры ШВП оси Х (диаметр/шаг) | мм | Ø40х10 | |
Параметры ШВП оси Y (диаметр/шаг) | мм | Ø40х10 | |
Параметры ШВП оси Z (диаметр/шаг) | мм | Ø40х10 | |
Точность станка | Точность позиционирования по осям X/Y/Z | мм | 0.005 |
Повторяемость по осям X/Y/Z | мм | 0.003 | |
Точность позиционирования по оси А | угл. сек. | 10 | |
Повторяемость по оси А | угл. сек. | 6 | |
Точность позиционирования по оси С | угл. сек. | 8 | |
Повторяемость по оси С | угл. сек. | 4 | |
Общие параметры | Необходимое давление сжатого воздуха | бар | 6 |
Потребление сжатого воздуха | л/мин | 400 | |
Общая мощность | кВА | 30 | |
Вес станка | кг | 5000 | |
Габариты станка | мм | 2000х2910х2850 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!
Базовая комплектация: | Дополнительные опции |
|
|