Технические параметры | ||||||
Модель | Рабочее напряжение | Частота колебаний | Выходной ток | Ёмкость охлаждающей воды | Вес машины | Размер |
SLT-2 | 220В | 1-250кГц | 100-500A | 7.3л/мин | 15кг | 490*240*460мм |
SLT-15 | 220В | 1-100кГц | 200-600A | 7.5л/мин | 35кг | 490*240*460мм |
SLT-25 | 380В | 1-100кГц | 200-1200A | 7.5л/мин | 55кг | 590*260*460мм |
SLT-35 | 380В | 1-100кГц | 200-1300A | 7.6л/мин | 70кг | 590*260*460мм |
SLT-45 | 380В | 1-100кГц | 200-2000A | 7.6л/мин | 90кг | 600*450*900мм |
SLT-60 | 380В | 1-100кГц | 200-2000A | 9л/мин | 120кг | 600*450*900мм |
SLT-80 | 380В | 1-100кГц | 200-2000A | 9л/мин | 140кг | 710*475*850мм |
SLT-100 | 380В | 1-100кГц | 200-2000A | 10л/мин | 180кг | 560*400*670мм |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!