Технические характеристики | |||
Модель | Мощность | Напряжение | Частота |
SLT-0.1 | 30кВт | 380 | 8000 |
SLT-0.2 | 60 | 380 | 8000 |
SLT-0.4 | 60 | 380 | 8000 |
SLT-0.5 | 80 | 380 | 15000 |
SLT-0.7 | 80 | 380 | 15000 |
SLT-1 | 120 | 380 | 15000 |
SLT-1.5 | 160 | 380 | 15000 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!