Мы на рынке с 2012 года
Своя собственная сервисная служба (штатные специалисты)
Технологическая служба. Задачи по разработке техпроцессов и написанию управляющих программ берем на себя
Работаем и имеет богатый опыт участия в конкурсах на поставку оборудования (44ФЗ / 223 ФЗ / 275ФЗ)
Работаем со спецсчетами и казначейским сопровождением
PTC - прецизионный токарный обрабатывающий центр
340 - максимальный диаметр точения (мм)
450 - максимальная длина точения (мм)
М – фрезерная функция револьверной головки
Преимущества прецизионных токарных станков SLT серии PTC
Точность – основная отличительная характеристика данной линейки станков
| Характеристика | Станки SLT серии PTC |
Обработка d100 на длину 150 мм (цилиндр) | Округлость | 0,002 мм |
Цилиндричность | 0,008 мм | |
Биение шпинделя | У основания | 0,003 мм |
На длине 300 мм | 0,008 мм | |
Точность позиционирования | Ось Х | 0,008 мм |
Ось Z | 0,01 мм |
Основные технические параметры
Параметр | Ед. изм | Значение | |
Параметры рабочей зоны | Максимальный диаметр над станиной | мм | Ø580 |
Максимальный диаметр обработки | мм | Ø340 | |
Максимальное расстояние от торца шпинделя до торца револьверной головки | мм | 590 | |
Максимальная длина обработки | мм | 450 | |
Перемещения по осям | Перемещение по оси Х | мм | 450 |
Перемещение по оси Z | мм | 500 | |
Скорость быстрых перемещений по оси Х | м/мин | 30 | |
Скорость быстрых перемещений по оси Z | м/мин | 36 | |
Шпиндель | Мощность шпинделя (S1/S3 – 30 мин) | кВт | 22,9/26 |
Крутящий момент шпинделя (S3-30 мин) | Нм | 450 | |
Торец шпинделя | тип | А2-6 | |
Максимальная частота вращения | об/мин | 4000 | |
Диаметр патрона | дюйм | 8“ | |
Диаметр внутреннего отверстия шпинделя | мм | Ø76 | |
Максимальный диаметр прутка | мм | Ø51 | |
Минимальное перемещение по оси С | град | 0,001° | |
Револьверная головка | Объем инструментального магазина | шт. | 12 |
Время смены инструмента (соседний инструмент) | сек | 0,2 | |
Сечение державки для наружной обработки | мм | 25Х25 | |
Максимальный диаметр расточного инструмента | мм | Ø40 | |
Мощность приводного инструмента | кВт | 4,3 | |
Частота вращения приводного инструмента | об/мин | 4000 | |
Система подачи СОЖ | Мощность помпы СОЖ | кВт | 0,75 |
Производительность помпы СОЖ | м³/ч | 7 | |
Задняя бабка | Тип привода задней бабки | тип | Серво |
Конус задней бабки | тип | МТ4 | |
Скорость перемещения задней бабки | м/мин | 10 | |
Перемещение задней бабки | мм | 500 | |
Общие параметры | Общая потребляемая мощность | кВА | 43 |
Габариты станка | мм | 2438х4238х1825 | |
Вес станка | кг | 4800 |
*Технические данные представлены на станок, имеющийся в наличии. При изготовлении станка под заказ возможны опциональные изменения с учетом потребностей заказчика.
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!
Базовая комплектация модели | Опциональное оснащение на складской позиции |
|
|
Прецизионные обрабатывающие станки серии SLT имеют широкую вариативность в дополнительном оснащении
Опциональное оснащение в значительной мере расширяет технологические возможности станка и влияет на производительность.