Расшифровка маркировки моделей:
PTC (Precision Turning Center) – Прецизионный токарный обрабатывающий центр
150 - максимальный диаметр точения (150 мм)
300 - максимальная длина точения (300 мм)
М – фрезерная функция револьверной головки
Преимущества:
• Прецизионная точность станков / высокое качество поверхности на готовых деталях
• Высокая динамика рабочих узлов / высокая производительность
• Мощная и интуитивно понятная система ЧПУ для достижения максимальной точности и производительности
• Проверенные временем европейские и японские технологические решения
• Мощные и быстрые револьверные головки (в т.ч. с прямым приводом!)
• Богатая базовая комплектация станка, а также дополнительных опций
• Жесткая и надежная конструкция станка с чугунной станиной (Meehanite), которая прошла процесс старения
Точность – основная отличительная характеристика данной линейки станков
| Характеристика | Станки SLT серии PTC |
Обработка d100 на длину 150 мм (цилиндр) | Округлость | 0,002 мм |
Цилиндричность | 0,008 мм | |
Биение шпинделя | У основания | 0,003 мм |
На длине 300 мм | 0,008 мм | |
Точность позиционирования | Ось Х | 0,008 мм |
Ось Z | 0,01 мм |
Параметры
Ед. изм | PTС 190/220 | PTC 330/285 | PTC 330/530 | PTC 340/450M | PTC 370/580 | ||
Общие параметры | Максимальный диаметр вращения | мм | 450 | 536 | 536 | 580 | 580 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 190 | 330 | 330 | 340 | 370 | |
Максимальная длина обработки | мм | 220 | 285 | 530 | 450 | 580 | |
Ход по оси X | 105 | 185 | 185 | 205 | 210 | ||
Ход по оси Z | 23 | 325 | 570 | 500 | 600 | ||
Скорость быстрого перемещения по оси X | м/мин | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Скорость быстрого перемещения по оси Z | м/мин | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Шпиндель | Встроенный электрошпиндель |
| - | - | - | да | да |
Мощность главного шпинделя (непрерывная /пиковая 30 мин) | кВт | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 18/26 | 15/18.5 | |
Крутящий момент (макс.) | 96 | 118 | 250 | 450 | 210 | ||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 5500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4500 | |
Патрон | дюйм | 6 | 8 | 10 | 8 (10) | 8 (10) | |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | мм | 45 | 51 | 51 | 51 (65) | 51 (65) | |
Револьверная головка | |||||||
Емкость инструментального магазина | шт. | 8 | 8 (12) | 8 (12) | 12 | 12 | |
Скорость вращения приводного инструмента / Мощность | об/мин / кВт | 4000 / 4,3 | |||||
Сечение токарного резца | мм | 20 x 20 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25x 25 | 25 x 25 | |
Задняя бабка | тип | Автоматическая с гидравлической пинолью | Программируемая с сервоприводом | ||||
Тип отверстия задней бабки |
| MT4 | MT4 (MT5) | MT4 (MT5) | |||
Габариты | Габариты станка с конвейером Д*Ш*В | мм | 1790х3890х1645 | 2271х4360х1830 | 2313х4360х1830 | 2438х4238х1825 | 2438х4238х1825 (5061х2554х18250 |
Вес | кг | 2800 | 3800 | 4200 | 4800 | 4600 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!
Пример Базовой комплектации | Опциональное оснащение |
Система ЧПУ Siemens 828D:
|
|
Богатое оснащение станков различными опциями
Опциональное оснащение в значительной мере расширяет технологические возможности станка и влияет на производительность.