Высокоточное оборудование для токарной обработки уплотнительных деталей любого профиля
Полимерные уплотнители — это критически важные компоненты, от которых зависит надежность и эффективность пневматических и гидравлических систем. Они герметизируют соединения, предотвращают утечки жидкостей и газов, защищают узлы от загрязнений. Качество каждого уплотнительного кольца, манжеты или сальника напрямую зависит от точности его геометрии и чистоты поверхности, что достигается использованием современного токарного оборудования.
Наши станки предназначены для производителей, которые стремятся создавать безупречную продукцию, отвечающую самым строгим отраслевым стандартам.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Идеальное решение для малых серий и прототипирования
Для выпуска опытных партий, изготовления прототипов и производства малыми и средними сериями токарная обработка является наиболее экономически целесообразным и гибким методом по сравнению с литьем или прессованием:
![]() |
(подробнее см. в доп. материалах) |
| Спецификация | CS250 | CS400 | CS500 | CS600 | CS750 | CS800 | CS850 |
| Макс. диаметр обработки над станиной | 300 мм | 520 мм | 520 мм | 680 мм | 830 мм | 930 мм | 930 мм |
| Макс. диаметр обработки уплотнения | 250 мм | 400 мм | 500 мм | 600 мм | 750 мм | 800 мм | 850 мм |
| Шпиндель | А2-5 | А2-5 | А2-5 | А2-5 | А2-6 | А2-6 | А2-6 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 45 мм | 46 мм | 46 мм | 46 мм | 65 мм | 52 мм | 52 мм |
| Макс. скорость шпинделя | 6000 об/мин | 5000 об/мин | 4200 об/мин | ||||
| Размер патрона | 8-дюймовый ручной патрон | ||||||
| Скорость быстрого перемещения по оси X | 30 м/мин | 24 м/мин | |||||
| Скорость быстрого перемещения по оси Z | 30 м/мин | 24 м/мин | |||||
| Серводвигатель | Ось X 11 НМ, ось Z 11 НМ | Ось X 11 НМ, ось Z 11 НМ | Ось X 11 НМ, ось Z 11 НМ | ||||
| Перемещение по оси X | 230 мм | 220 мм | 220 мм | 310 мм | 410 мм | 400 мм | 430 мм |
| Перемещение по оси Z | 400 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 420 мм | 450 мм |
| Контроллер ЧПУ | Siemens 828Д | Siemens 2,29 кВт / 11 Нм | FANUC 0i-TF | Siemens 828Д | |||
| Двигатель оси X (с тормозом) | Siemens 2,29 кВт / 11 Нм | ||||||
| Двигатель оси Z | Siemens 2,29 кВт / 11 Нм | Рексрот 35 | ФАНУК | Сименс | |||
| Направляющая оси X | PMI 30# | 35# Рексрот/INA | |||||
| Направляющая оси Z | PMI 35# | 35# Рексрот/INA | |||||
| Тип башни | Горизонтальная 8-позиционная сервотурель | ||||||
| Держатель инструмента | VDI20 | PRAGATI , VDI20 | PRAGATI , VDI20 | ||||
| Повторяющаяся точность позиционирования инструментального стола | ±0,5〞 | ||||||
| Повторная точность позиционирования по осям X/Z | 0,006 мм/0,006 мм | 0,004 мм/0,004 мм | 0,004 мм/0,004 мм | 0,004 мм/0,004 мм | 0,004 мм/0,004 мм | 0,004 мм/0,004 мм | 0,004 мм/0,004 мм |
| Шариковый ходовой винт оси X/Z | HIWIN | НСК | НСК | НСК | НСК | НСК | НСК |
| Время смены инструмента на соседних позициях | 0,3 с | ||||||
| Подшипник ходового винта | НСК | ||||||
| Подшипник шпинделя | СКФ | ||||||
| Электрические компоненты | Шнайдер | ||||||
| Мощность главного двигателя | Siemens, 7 кВт | Siemens, 9 кВт | FANUC, 7 кВт | Siemens, 9 кВт | |||
| Контроллер ЧПУ | Siemens 828D | ||||||
| Мощность двигателя всасывающей машины | 5,5 кВт | ||||||
| Система смазки | Регулярная и количественная смазка | ||||||
| Гидравлическая система | P=3,5 МПа, Q=16 л/мин | ||||||
| Объем бака охлаждающей жидкости | 120 л | ||||||
| Вес машины | 2600 кг | 2800 кг | 2800 кг | 2800 кг | 2800 кг | 2800 кг | 2800 кг |
| Габаритные размеры токарного станка с ЧПУ | 2230*1790*1980 мм | 2750*2020*2020 мм | 2750*2020*2020 мм | 2750*2020*2020 мм | 2750*2020*2020 мм | 2750*2020*2020 мм | 2750*2020*2020 мм |
| Габаритные размеры аспирационной машины | 900*830*1980 мм | 900*830*1980 мм | 900*830*1980 мм | 900*830*1980 мм | 900*830*1980 мм | 900*830*1980 мм | 900*830*1980 мм |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!




















