Параметры | Ед.изм. | VC640 | VC1580 | |||
Перемещения по осям (X/Y/Z) | мм | 600/400/450 | 800/500/500 | 1100/650/600 | 1500/800/700 | 1800/900/700 |
Размер стола (ДхШ) | мм | 700x400 | 1000x500 | 1200x660 | 1700x800 | 2000x900 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 2000 |
Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 12000(30000)* | 12000/(15000/20000)* | 6000/(8000/10000/20000)* | ||
Конус шпинделя |
| BT40(HSK-E40)* | ВТ40 (SK40/HSK63A)* | BT50 (SK50/HSK100)* | ||
Мощность шпинделя (S1/S6) | кВт | 5,5/11(25/31/5)* | 7,5/11 | 7,5/11 (11/15)* | 11/15 (15/18,5)* | 11/15 (15/18,5; 21,5/33,5)* |
Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z) | м/мин | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/30 | 20/20/16 | |
Ёмкость инструментального магазина | шт | 24(30)* | 24 | 32 | 32(40)* | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 80/150 | 80/150 | 110/220 | ||
Максимальный вес инструмента | кг | 8 | 8 | 15 | ||
Максимальная длина инструмента | мм | 300 | 300 | 350 | ||
Время смены инструмента | сек | 1,3 | 1,3 | 3 | ||
Точность позиционирования | мм | ±0,005 | ||||
Повторяемость | мм | ±0,0025 | ||||
Вес станка | кг | 4500 | 5300 | 6800 | 12500 | 14500 |
Габариты (ДxШxВ) | мм | 1980x2300x2500 | 2550x2300x2080 | 3700x2450x2700 | 4300x3400x3500 | 4500х3500х3500 |
*опция