3D-сканер высокого разрешения, работающий по принципу структурированного подсвета. Он сочетает технические возможности профессиональных 3D-сканеров и доступность настольного решения. Имеет 3 области сканирования и оснащен цветными промышленными камерами 3.1 Мп. Этот универсальный 3D-сканер специально создан, чтобы передавать сложную геометрию и мельчайшие детали миниатюрных, средних и больших объектов, с неизменно высоким 3D-разрешением и точностью.
Максимальный размер измеряемых объектов | 2 м |
Минимальный размер измеряемых объектов | 0.5 см |
Наличие текстур | Да |
Область сканирования | Зона 1 520 х 390 х 390 мм, Зона 2 280 х 210 х 210 мм, Зона 3 133 х 100 х 100 мм |
Оптимальное расстояние до объекта | Зона 1 1 м, Зона 2 0.6 м, Зона 3 0.3 м |
Разрешение | Зона 1 0.26 мм, Зона 2 0.17 мм, Зона 3 0.072 мм |
Рекомендуемый размер объекта | Зона 1 0.63 м, Зона 2 0.31 м, Зона 3 0.010.4 м |
Форматы данных | STL, OBJ, PLY |
Минимальные системные требования | ОС Windows 7, 8, 10 64bit, процессор Intel Core i3/i5 1.8 гГц (Broadwellbased) или лучше, видеокарта GeForce 600 серии или лучше, оперативная память 8 Гб или более |
Разрешение текстурной камеры | 3.1 мп |
Скорость калибровки | ок. 7 мин |
Физический порт | HDMI, 2 x USB 2.0 |
Вес | 1.65 кг |
Электропитание | 220 В, 65 Вт |
Передача цвета | Возможность сканирования цвета |
Применение | Обратное проектирование / Визуализация |
Размер сканируемого объекта | Сканирование небольших объектов (до 4 метров) |
Тип сканирования | 3Dсканеры структурированного света / Стационарные 3D сканеры |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!
Отрасли применения - Автомобилестроение / Дизайн и реклама / Домашний декор / Машиностроение / Образование и исследования / Железнодорожная отрасль / Зодчество и музеи
Технология - Оптическая триангуляция структурированного подсвета
Тип установки - Стационарные
Метрологические характеристики:
Точность - До 0.12 мм