Станки серии VTL изготавливаются из высококачественного чугуна Meehanite и имеет конструкцию Box-in-box. Станина станка проходит термообработку для снятия всех внутренних напряжений. Данный подход к производству оборудования позволяет обеспечить высокую жесткость для тяжелых режимов резания и при этом позволяет обеспечить высокую точность. Базовая плита имеет толстую реберную стенку и многослойную конструкцию, что позволяет минимизировать термическую деформацию, выдерживать статическую и динамическую деформацию, а также обеспечивает высокую жесткость и высокую устойчивость станины. Колонна имеет специальную симметричную структуру, которая может обеспечить надежную поддержку подвижных частей станка во время интенсивной обработки. Общие условия механического оборудования соответствуют стандарту JIS/VDI3441.
Станки серии VTL применяются в производстве запорной арматуры, автомобилестроении, судостроении авиации и многих других сферах. Чаще всего их применяют для производства таких деталей как:
Корпус двигателя водяного насоса | Корпус насоса | Опора электродвигателя |
Запорная арматура | Наконечник тягового вала | Корпус электродвигателя |
|
Параметры |
Ед.изм. |
VTL 1200M | VTL 1600M |
VTL 2000M |
Максимальный проворачиваемый диаметр | мм | 1600 | 2000 | 2500 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 1400 | 1800 | 2300 |
Максимальная высота обработки | мм | 1200 | 1200 | 1800 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 5000 | 8000 | 10000 |
Диаметр зажимного патрона | мм | 1250 | 1600 | 2000 |
Максимальная частота вращения шпинделя на пониженной/пониженной передаче | Об/мин | 108/350 | 65-250 | 50/200 |
Мощность двигателя шпинделя (S1-S3 - 30 мин) | кВт | 37/45 | 37/45 | 60/75 |
Крутящий момент шпинделя на пониженной передаче (S1-S3 - 30мин) | Нм | 8786/10704 | 21201/25828 | 44143/55223 |
Крутящий момент шпинделя на повышенной передаче (S1-S3 - 30мин) | Нм | 2210/2693 | 5299/6455 | 11036/13806 |
Максимальная частота фрезерного вращения шпинделя на пониженной/повышенной передаче | Об/мин | 1200/2400 | 1200/2400 | 1200/2400 |
Тип конуса фрезерного шпинделя | тип | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 |
Мощность двигателя фрезерного шпинделя | кВт | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 |
Крутящий момент фрезерного шпинделя на пониженной передаче (S1-S3 - 30мин) | Нм | 239/350 | 239/350 | 350/478 |
Крутящий момент фрезерного шпинделя на повышенной передаче (S1-S3 - 30мин) | Нм | 60/88 | 60/88 | 88/119 |
Перемещение по оси X/Z | мм | -50/+875 | -100/+1125 | -1000/+1350 |
Перемещение траверсы | мм | 750 | 750 | 1150 |
Скорость быстрой подачи по X/Z | м/мин | 12/10 | 12/10 | 10/10 |
Мощность двигателя оси X | кВт | 6 | 6 | 5,5 |
Мощность двигателя оси Z | кВт | 6 | 6 | 5,5 |
Объем гидравлического бака | л | 130 | 130 | 130 |
Объем бака СОЖ | л | 570 | 570 | 900 |
Объем бака смазки | л | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Мощность двигателя гидравлического насоса | кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Мощность двигателя помпы СОЖ | кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Количество инструментальных ячеек | шт | 16 | 16 | 16 |
Максимальный вес инструмента | кг | 50 | 50 | 50 |
Максимальная нагрузка на инструментальный магазин | кг | 600 | 800 | 800 |
Общая потребляемая мощность | кВА | 65 | 80 | 80 |
Вес станка | кг | 24000 | 25000 | 49000 |
Габариты (ДхШХВ) | мм | 4354X5338 X5100 | 5500х4700х5000 | 7998х5866х6900 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!
Система ЧПУ Siemens 828D
Система измерения инструмента
Система измерения заготовки
Трехкулачковый гидравлический патрон
Оптические линейки для осей X/Z
Функция шлифования
Конус шпинделя с двойным контактом
24-х позиционный инструментальный магазин
32-х позиционный инструментальный магазин
48-и позиционный инструментальный магазин
60-ти позиционный инструментальный магазин
Полностью закрытая рабочая зона
Система охлаждения СОЖ
Подвесная панель оператора
Нетиповая планшайба
График мощности-момента
Главный шпиндель
Фрезерный шпиндель