Параметры | Ед.изм. | VLT2000 | ||
Максимальный Ø стола | мм | 1000 | 1400 | 1600 |
Максимальный Ø устанавливаемой детали | мм | 1250 | 1600 | 2000 |
Максимальный Ø точения | мм | 1250 | 1600 | 2000 |
Максимальная высота детали | мм | 1000 | 1200 (1400)* | |
Максимальный вес детали | кг | 4000 | 8000 | 10000 |
Максимальный крутящий момент на столе | Нм | 12500 | 17500 | 25000 |
Диапазон вращения стола | об/мин | 1-350 | 1-300 | 1-250 |
Сечение ползуна | мм | 220x220 | ||
Перемещения по оси X | мм | -200…+700 | -200…+950 | -200…+1150 |
Перемещения по оси Z | мм | 800 (900)* | ||
Скорость быстрых перемещений по оси X/Z | м/мин | 8 | ||
Шаг фиксированного положения траверсы | мм | 3x200 | 4x200 | 4x250 |
Мощность шпинделя, S1/S6 | кВт | 18/22 | 26/30 | 37/45 |
Ёмкость инструментального магазина | шт | 4 (12)* | ||
Размер токарного инструмента | мм | 32x32 | 40x40 | |
Точность обработки |
| IT6-IT7 | ||
Точность позиционирования X/Z | мм | 0,018/0,02 | ||
Повторяемость X/Z | мм | 0,008/0,01 | ||
Вес станка | кг | 18250 | 22500 | 25500 |
Габариты (ДxШxВ) | мм | 5400x3950x4250 | 6400x4950x5250 | 7150x5250x5300 |
*опция