С их помощью объекты создаются быстро и точно.
Возможна работа с любым уровнем сложности отливок или форм.
При рациональном подходе реально даже получить сокращение производственных затрат.
Общие | ||
Основное назначение | формы для литья / инженерный для прототипов | |
Технология печати | Стереолитография SLA | |
Параметры печати | ||
Лазер | Твердотельный с тройной частотой Nd: YVO4 | |
Мощность лазера | 1500 мВт | |
Размер области построения | 450 x 450 x 350 мм | |
Размер пятна лазера | A: 0.12 - 0.20 мм, B: 0.12 - 0.80 мм | |
Толщина слоя | 0.05 - 0.25 мм | |
Точность размеров | ±0.1мм (размер < 100 мм) / ± 0.1% (размер 100 мм) | |
Программное обеспечение | ||
Типы файлов, поддерживаемые ПО | .stl | |
Программное обеспечение | UnionTech BP от компании Materialise | |
Операционная система | Windows | |
Требования к помещению | ||
Электропитание | 200 - 240 В, 50 - 60 Гц | |
Габариты | ||
Вес | 128 кг | |
Внешние габариты | 1878 х 1425 х 2240 мм | |
Конструкция | ||
Дисплей | Сенсорный | |
Гарантия | ||
Гарантия на оборудование | 50 000 часов или 15 месяцев (что наступит раньше) | |
Прочие | ||
Производитель | Китай | |
Форм-фактор | Профессиональный |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!