С их помощью объекты создаются быстро и точно.
Возможна работа с любым уровнем сложности отливок или форм.
При рациональном подходе реально даже получить сокращение производственных затрат.
Общие | ||
Основное назначение | инженерный / стоматология / ювелирный | |
Технология печати | Стереолитография SLA | |
Параметры печати | ||
Лазер | Твердотельный с тройной частотой Nd: YVO4 | |
Мощность лазера | 1000 мВт | |
Размер области построения | 250 x 250 x 250 мм | |
Размер пятна лазера | Опционально: 0.06 - 0.08 мм или 0.12 - 0.20 мм | |
Скорость сканирования | 12 м/с | |
Толщина слоя | 0.05 - 0.25 мм | |
Точность размеров | ± 0.025 мм (размер 25.4 мм) / ± 0.1% (размер > 25.4 мм) | |
Программное обеспечение | ||
Типы файлов, поддерживаемые ПО | .stl | |
Операционная система | Windows | |
Программное обеспечение | UnionTech BP от компании Materialise | |
Требования к помещению | ||
Электропитание | 200 - 240 В, 50 - 60 Гц | |
Габариты | ||
Вес | 727 кг | |
Внешние габариты | 1105 х 1052 х 1052 мм | |
Конструкция | ||
Дисплей | Сенсорный | |
Гарантия | ||
Гарантия на оборудование | 50 000 часов или 15 месяцев (что наступит раньше) | |
Прочие | ||
Производитель | Китай | |
Форм-фактор | Профессиональный |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!