Дробеметы типа VKP c подвесным замкнутым конвейером применяются для удаления остатков формовочной смеси, ржавчины, старой краски, зачистки сварных швов, удаления окисного слоя (после ковки, штамповки), микроковки (наклеп), подготовки поверхности перед покрытием (окраска, покрытие эмалью, гальванизация), изменения внешнего вида поверхности (матирование), дробеметная обработки литых деталей, сварных конструкций, деталей, изготовленных методом холодной и горячей штамповки, деталей сложной формы весом от 5 кг до 10000 кг или более, изготавливаемых средними или большими партиями.
Установку можно оборудовать магнитным сепаратором, вибрационным транспортером, частотным преобразователем для турбин, тремя типами комплекта изнашиваемых частей с разным сроком эксплуатации.
Производственная программа стандартных дробеметов серии VKP:
ИП УСТАНОВКИ | VKP - 1000 | VKP - 1200 | VKP - 1600 | VKP - 2200 | VKP - 3000 | |||||
MS | MS | MS | MS | MS | ||||||
Макс. размер обрабатываемых деталей Ø x b (мм) | ø 1000 x 1200 | ø 1200 x 1600 | ø 1600 x 2200 | ø 2200 x 2000 | ø 3000 x 3000 | |||||
Количество турбин | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Мощность мотора турбины (кВт) | 11 | 15 | 15 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 |
Макс.нагрузка на крюк (кг) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |||||
Общая инсталлированная мощность (кВт) | 29 | 41 | 52 | 77 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | 105 |
Подключение сжатого воздуха (дюйм) | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 22000 | 22000 |
Подключение сжатого воздуха (дюйм) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
A Высота макс. (мм) | 5000 | 6500 | 5500 | 7000 | 6200 | 7700 | 6400 | 7700 | 7200 | 8700 |
B Ширина макс. (мм) | 4800 | 4800 | 5000 | 5000 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 |
C Длина макс. (мм) | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 |
D Длина фундамента (мм) | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 4400 | 4400 |
E Ширина фундамента (мм) | 4300 | 4800 | 4500 | 3000 | 5300 | 5800 | 5500 | 6000 | 7500 | 7000 |
F Глубина фундамента (мм) | 1500 | 1800 | 1600 | 1900 | 1800 | 2100 | 2000 | 2300 | 2000 | 2300 |
VKP - Дробеметная установка проходного типа | ||||||||||
VKP ... MS - Дробеметная установка с магнитным сепаратором |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!