Параметр |
Ед. изм . | SLT 7225 |
Максимальный диаметр заготовки | мм | 10-260 |
Модуль зубчатого венца | мм | 0,5-4 |
Максимальная ширина зубчатого венца | мм | 180 |
Максимальная ширина зубьев | мм | 180 |
Линейная скорость шлифовального круга | м/сек | 80 |
Максимальный уровень разворота шлифовальной головки | градусы | ±45 |
Частота вращения шпинделя заготовки | об\мин | 1700 |
Диметр шлифовального круга | мм | 275 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!