| Параметр | Ед. изм . | SLT 7230 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | 300 |
| Максимальный обрабатываемый модуль | мм | 1-6 |
| Максимальная ширина зубьев | мм | 300 |
| Максимальный уровень разворота шлифовальной головки | градусы | ±45 |
| Диаметр шлифовального круга | мм | 280 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!



