| Параметр | Ед. изм. | SLT YKH2035 |
| Максимальный диаметр заготовки | мм | 350 |
| Максимальный модуль зубчатого венца | мм | 6 |
| Максимальная ширина зубчатого венца | мм | 40 |
| Максимальная глубина впадины | мм | 18 |
| Общая установленная мощность | кВА | 60 |
| Достигаемый класс точности обработки | 5 | |
| Вес станка | кг | 7000 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!

