| Параметр | Ед. изм. | SLT YK2080G |
| Максимальный диаметр заготовки | мм | 800 |
| Максимальный модуль зубчатого венца | мм | 15 |
| Максимальная ширина зубчатого венца | мм | 100 |
| Максимальная глубина впадины | мм | 33 |
| Общая установленная мощность | кВА | 38 |
| Достигаемый класс точности обработки | 5 | |
| Вес станка | кг | 13000 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!

