| Параметр | Ед. изм. |
SLT YKW2075 |
| Максимальный диаметр заготовки | мм | 750 |
| Максимальный модуль зубчатого венца | мм | 12 |
| Максимальная ширина зубчатого венца | мм | 110 |
| Максимальная глубина впадины | мм | 31,75 |
| Общая установленная мощность | кВА | 103 |
| Достигаемый класс точности обработки | 5 | |
| Вес станка | кг | 24000 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!

